DC/AC инверторная система TSI Veda Pack предназначена для преобразования постоянного напряжения от аккумуляторов и блоков питания в однофазное переменное напряжение 220В высокого качества мощностью от 500ВА до 2500ВА.
 
Все инверторы и инверторные системы серии TSI спроектированы с учетом обеспечения высокой надежности. Одной из особенностей инверторов TSI является трехуровневая система отключения в нестандартных ситуациях (реле, предохранитель) на каждом порте питания, а также оптическая изоляция на двойной коммуникационной шине.
|  | Номер инвертора | DC in | Макс. Выходная мощность | Кол-во устан. модулей | Своб-х слотов | Габариты, HxDxW mm | 
| TSI VEDA Pack 1 | S34P73R0102S | 48V | 1000VA | 1x500VA (500VA) | 1x500VA | 44,5x264x483 mm | 
| TSI VEDA Pack 2 | S34P73R0202S | 48V | 1000VA | 2x500VA (1000VA) | 0 | 44,5x264x483 mm | 
| TSI VEDA Pack 3 | S32P73R0205S | 48V | 2500VA | 2x500VA (1000VA) | 3x500VA | 89x264x483 mm | 
| TSI VEDA Module | T341730211 | 48V | 500VA | - | - | - | 
 
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | 
| EMC (immunity) | EN 61000-4 | 
| EMC (emission) | EN 55022 (Class 1) | 
| Safety | EN 60950 | 
| Охлаждение | Forced | 
| Изоляция | Doubled | 
| MTBF | 230000 hrs | 
| КПД при активной нагрузке | 88% | 
| Dielectric strength DC/AC | 4300Vdc | 
| True Redundant Systems | Compliant | 
| 3 уровня отключения как по выходу ACout так и по входу DCin | 
| RoHS | Compliant | 
| Connection I/O | Terminal block | 
| Protected against inversion of polarity | 
| Self adaptive to wide operating conditions and comprehensive table of troubleshooting codes | 
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 
| Номинальная выходная мощность | n x 500 VA/ | 
|  | 
| n x 400 W | 
| Output power (resistive load) | n x 400 W | 
| Short time overload capacity | 150% 15 second | 
| Permanent overload capacity | 110% | 
| Admissible | Full power rating from | 
| load power factor | 0 inductive to 0 capacitive | 
| Internal temperature management and switch off | 
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Nominal voltage (DC) | 48 V | 
| Voltage range (DC) | 40 - 60 V | 
| Nominal current (at 48Vdc) | n x12 A | 
| Nominal current (at 40Vdc) | n x13,5 A | 
| Maximum input current in overload @ 40VDC (for 15 second) | n x21 A | 
| Voltage ripple | 2mV | 
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Nominal voltage (AC) (*) | 230 V | 
| Voltage range (AC) (Adjustable) | 200 – 240 V | 
| Voltage accuracy | 2% | 
| Frequency | 50 – 60 Hz | 
| Frequency accuracy | 0.03 % | 
| Total harmonic distortion (resistive load) | <2 % | 
| Load impact recovery time | 0.4 ms | 
| Turn on delay | 40 s | 
| Nominal current | n x 2.2A with n modules | 
| Protected against reverse current | 
| Crest factor at nominal power | 2,75 | 
| With short circuit management and protection | 
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 
| Altitude above sea | < 4,900 Ft | 
| Operating temperature | -25 to 65 °C | 
| Storage temperature | -40 to 80 °C | 
| Relative humidity | 95% , non condensing | 
| СИГНАЛИЗАЦИЯ И ИНДИКАЦИЯ | 
| Display | Synoptic LED | 
| Alarms | output Dry contacts on shelf | 
| Supervision | Use optional devices | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 
| Width | 19” | 
| Depth | 267 mm | 
| Height | 1 U | 
| Weight | 5 kg (Shelf + 2 modules) | 
| Material (casing) | Coated steel |