Аккумуляторы серии BPS изготовлены по технологии AGM (положительные и отрицательные пластины разделены стекловолоконным сепаратором, пропитанным электролитом. Идеальны для UPS, особенностью этой серии является способность отдавать высокие токи на коротких режимах разряда, что важно при использовании аккумуляторов в источниках бесперебойного питания переменного тока.
Аккумуляторы серии BPS выпускаются на напряжение12В емкостью 5-230 Ач.
Срок службы 10 лет.
 
- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM 
- Герметизированные с абсорбированным электролитом 
- Долив воды не требуется 
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц 
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается) 
- Ручки для удобного монтажа 
- Искразащитное устройство для обеспечения безопасности 
Сферы применения
 
 
• Источники бесперебойного питания;
• Системы пожарно-охранных сигнализаций;
• Медицинская техника;
• Телекоммуникация и связь;
• Многие другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание
 
 
 Перемычка межбатарейная
Перемычка межрядная
Шкаф батарейный
Стеллаж батарейный
 
| Аккумуляторы BB Battery | Напр., В | Емкость, Ah | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Вес, кг | Тип Клеммы | 
| Аккумулятор BB BPS 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | 1,80 | T2 | 
| Аккумулятор BB BPS 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,54 | T2 | 
|      Аккумулятор BB BPS 7,5-12 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 100 | 2,65 | T2 | 
| Аккумулятор BB BPS 10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 116 | 3,30 | T2 | 
| Аккумулятор BB BPS 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 3,94 | T2 | 
| Аккумулятор BB BPS 17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 6,15 | B1 | 
| Аккумулятор BB BPS 20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 6,35 | I1 | 
| Аккумулятор BB BPS 26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 9,40 | I1 | 
| Аккумулятор BB BPS 28-12D | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 9,12 | I1 | 
| Аккумулятор BB BPS 33-12F | 12 | 33 | 195 | 129 | 168 | 11,25 | I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 33-12H | 12 | 33 | 210 | 129 | 179 | 11,25 | B7/I2 | 
| Аккумулятор BB BPS33-12S | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | 11,25 | B7 | 
| Аккумулятор BB BPS 40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 14,30 | I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22,4 | I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | 32,7 | B3/I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 100-12(12) | 12 | 100 | 329 | 172 | 218 | 32,7 | I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 213 | 39,5 | I2 | 
| Аккумулятор BB BPS 160-12 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | 51,2 | I3 | 
| Аккумулятор BB BPS 200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 220 | 61,5 | I3 | 
| Аккумулятор BB BPS 230-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 220 | 72,5 | I3 | 
 
 
                    Тип клемм:   Т2  Нож F2
                  В1  M5 под болт и гайку
                  B3  М6 под болт и гайку
                  B7  М6 под болт и гайку
                  I1   М5 под болт
                  I2   М6 под болт
                  I3   М8 под болт